Cambio radical
Puerto Rico se recuperó de la caída de la primera jornada y aplastó a Panamá 108- 67. En los otros juegos, Canadá le ganó con lo justo a Venezuela mientras que Estados Unidos se divirtió con Islas Vírgenes.
Puerto Rico mejoró considerablemente su imagen de la primera etapa y pasó por arriba a Panamá 108-67. El equipo boricua será el próximo rival de Uruguay el sábado.
En el ganador se destacó Ricardo Sánchez Rosa con 19 puntos, mientras que Carlos Arroyo elevó su nivel con respecto al encuentro ante los mexicanos, logrando 16 tantos y 8 asistencias. Gary Forbes colaboró con 19 en los panameños.
A segunda hora Canadá sufrió bastante para imponerse a Venezuela 80-73, aunque lo importante fue conseguir su primer triunfo en el Preolímpico. Héctor Romero alcanzó 23 tantos, siendo el goleador del juego en tanto que en los nórdicos el NBA, Samuel Dalembert, anotó 18 puntos y tomó 8 rebotes.
A última hora los ojos de los espectadores se deleitaron otra vez con lo que hizo Estados Unidos, que goleó a Islas Vírgenes 123-59. En 5 minutos se liquidó el partido ya que los locales ganaban por 13 puntos (24-9), lo que ya desanimó a los perdedores.
Los goleadores en Estados Unidos fueron Michael Redd y Carmelo Anthony con 22 puntos en tanto que en Islas Vírgenes, Kevin Sheppard finalizó con 11.
Miércoles 22 | |||
Uruguay | Panamá | 88-84 - A | 75-75 |
Puerto Rico | Mexico | 89-100- A | |
Canadá | Brasil | 67-75 - B | |
Estados Unidos | Venezuela | 112-69 -B | |
Jueves 23 | |||
Uruguay | Argentina | 69-80 - A | |
Venezuela | Canadá | 73-80 - B | |
Panamá | Puerto Rico | 67-108 - A | |
Estados Unidos | Islas Vírgenes | 123-59 - B | |
Viernes 24 | |||
México | Panamá | 16.30 - A | |
Canadá | Islas Vírgenes | 19.00 - B | |
Puerto Rico | Argentina | 21.30 - A | |
Brasil | Venezuela | 24.00 - B | |
Sábado 25 | |||
Estados Unidos | Canadá | 16.00 - B | |
Islas Vírgenes | Brasil | 19.00 - B | |
Uruguay | Puerto Rico | 21.30 - A | |
Argentina | México | 24.00 - A | |
Domingo 26 | |||
Islas Vírgenes | Venezuela | 17.00 - B | |
México | Uruguay | 19.30 - A | |
Brasil | Estados Unidos | 22.00 - B | |
Panamá | Argentina | 01.00 - A |
Grupo A | PUNTOS | PJ | PG | PP |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 1 |
Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 1 |
Panamá | 2 | 2 | 0 | 2 |
México | 2 | 1 | 1 | 0 |
Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 |
Grupo B | PUNTOS | PJ | PG | PP |
Estados Unidos | 4 | 2 | 2 | 0 |
Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 |
Venezuela | 2 | 2 | 0 | 2 |
Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 |
Islas Vírgenes | 1 | 1 | 0 | 1 |
Leo Sanguinetti Paiva