Con mucha "Liga": ¡Capurro Campeón!
![Con mucha "Liga": ¡Capurro Campeón! Con mucha "Liga": ¡Capurro Campeón!](http://img.espectador.com/fotos/noticia/127044/658/127044_1216178954_3.jpg)
En un hecho histórico Carpurro venció a Aguada 64-63 y es el nuevo Campeón del Metropolitano, lo que le da el ascenso a la Liga Uruguaya. Goes, Urunday y Yale definirán el último lugar en el Play Off por el segundo ascenso y Larre Borges y Waston definirán en un desempate el último descenso.
En una noche como pocas, Capurro se consagró Campeón del Torneo Metropolitano al imponerse a Aguada 64-63, quedándose con el primer ascenso para
Matías Lado puso un doble a falta de seis segundos para el cierre y en
Por otro lado, Nacional derrotó agónicamente a Goes 80-78 y se aseguró el tercer puesto del torneo por lo que tendrá que enfrentar a Verdirrojo (segundo), que cayó con Urunday Universitario 78-70.
Los estudiosos forzaron un desempate junto al misionero y a Yale, que en la hora derrotó a Marne 79-78. Por sistema FIBA, Urunday quedó primero entre los tres involucrados y esperará por el ganador de Goes-Yale para decidir quien es el quinto integrante de play off.
Pro el descenso, Waston le ganó con lo justo a Larrañaga 85-83 e irá a un desempate al mejor de tres juegos ante Larre Borges, que no pudo con 25 de Agosto y cayó 92-85.
26ª fecha | |||
64 | Capurro | Aguada | 63 |
83 | Larrañaga | Waston | 85 |
78 | Goes | Nacional | 80 |
92 | 25 de Agosto | Larre Borges | 85 |
70 | Verdirrojo | U. Universitario | 78 |
78 | Marne | Yale | 79 |
Posiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAPURRO (Campeón - ascendido) | 44 | 24 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AGUADA (play off) | 42 | 23 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VERDIRROJO (play off) | 38 | 24 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NACIONAL (play off) | 37 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GOES (Desempate) | 36 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | URUNDAY UNIV. (Desempate) | 36 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | YALE (Desempate) | 36 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OLIVOL MUNDIAL | 35 | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 DE AGOSTO | 35 | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LARRAÑAGA | 34 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LARRE BORGES (Desempate) | 33 | 24 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WASTON (Desempate) | 33 | 24 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MARNE * | 22 | 24 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Descendido
|