Comienza otra fecha del Clasificatorio de la Liga
Esta noche se disputará la vigésimo quinta fecha del Clasificatorio de la Liga uruguaya de Básquetbol y Welcome va por una nueva victoria que lo saque a falta de una fecha de la zona de descenso; además se juega el clásico Unión Atlética Malvín.
El clasificatorio está a dos fechas de su cierre y varios equipos aún tienen un objetivo claro.
Por el descenso, Welcome tratará de vencer a Bohemios que buscará asegurar su presencia entre los diez mejores equipos.
El rival número uno de la W hoy día, Sayago, tendrá un compromiso muy difícil con Atenas, pero claro, las Alas Negras están casi clasificadas al Súper Cuatro y tal vez no sea necesario arriesgar sus jugadores.
En el umbral para entrar al Apertura también se encuentra Paysandú, que será local ante Trouville, otro de los que ya no se juega nada en el cierre de esta fase. Cordón está una unidad por debajo de los sanduceros y Bohemios, por lo que tratará de jugarse todo ante Tabaré.
Aunque parezca mentira, si bien es importante el Clásico entre Unión Atlética Malvín por la rivalidad entre ambos, no define nada en la tabla de posiciones. La UA no descenderá salvo un milagro mientras que el Playero se deberá a su gente y tratará de revertir lo de la primera rueda.
Por último jugarán Defensor Sporting Olimpia y Hebraica Macabi Biguá.
25ª fecha | |||
Liga Uruguaya | Viernes | Cancha | |
Cordón | Tabaré | Cordón | 21.15 |
Paysandú | Trouville | Paysandú | 21.00 |
Welcome | Bohemios | Welcome | 21.15 |
Defensor Sp. | Olimpia | Bohemios | 21.15 |
Malvín | U. Atlética | Cilindro Municipal | 21.15 |
Hebraica Macabi | Biguá | Maldonado | 21.15 |
Sayago | Atenas | Sayago | 21.15 |
Posiciones | |||||
- | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1 | ATENAS * | 40 | 24 | 18 | 6 |
2 | DEFENSOR SPORTING | 40 | 24 | 16 | 8 |
3 | MALVÍN | 40 | 24 | 16 | 8 |
4 | BIGUÁ | 40 | 24 | 16 | 8 |
5 | OLIMPIA | 38 | 24 | 14 | 10 |
6 | HEBRAICA MACABI | 38 | 24 | 14 | 10 |
7 | TABARÉ | 38 | 24 | 14 | 10 |
8 | TROUVILLE | 35 | 24 | 11 | 13 |
9 | BOHEMIOS | 34 | 24 | 10 | 14 |
10 | PAYSANDÚ | 34 | 24 | 10 | 14 |
11 | CORDÓN | 33 | 24 | 9 | 15 |
12 | UNIÓN ATLÉTICA * | 30 | 24 | 9 | 15 |
13 | SAYAGO | 30 | 24 | 6 | 18 |
14 | WELCOME | 29 | 24 | 5 | 19 |
*Fueron sancionados con la quita de dos puntos |