"W" a la "B"
!["W" a la "B" "W" a la "B"](http://img.espectador.com/fotos/noticia/136901/658/136901_1226715343_3.jpg)
Welcome perdió ante Bohemios 86-82 y con la agónica victoria de Sayago ante Atenas desciende al Metropolitano 2009, con una fecha por jugar. Bohemios, Paysandú y Trouville aseguraron su lugar en el Apertura, mientras que Cordón quedó eliminado de la Liga Uruguaya.
Se terminó dando algo que se preveía en el comienzo de
Ese encuentro terminó antes y toda la parcialidad welcomense estuvo a la espera del cierre en Camino Ariel y
Otro año más los rojos logran con poquito salvarse del Metropolitano y ya prometen pelea para el año que viene.
En la lucha para entrar entre los diez mejores ya quedó todo definido. Paysandú venció en la hora a Trouville 86-85 y Cordón no pudo con Tabaré, que se impuso 88-86.
En el Clásico, Malvín se tomó revancha y luego de un trámite parejo le ganó a Unión Atlética 84-73. En los otros dos juegos, Defensor Sporting volvió al triunfo frente a Olimpia, 76-70, y Biguá aplastó a Hebraica Macabi, 90-70.
Al Súper Cuatro están clasificados Biguá, Malvín y Defensor Sporting, pero aún resta dilucidar un lugar que se dirimirá en la última etapa entre Atenas y Tabaré.
25ª fecha | |||
86 | Cordón | Tabaré | 88 |
86 | Paysandú | Trouville | 85 |
82 | Welcome | Bohemios | 86 |
76 | Defensor Sp. | Olimpia | 70 |
84 | Malvín | U. Atlética | 73 |
70 | Hebraica Macabi | Biguá | 90 |
61 | Sayago | Atenas | 60 |
Posiciones | |||||
- | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1 | DEFENSOR SPORTING | 42 | 25 | 17 | 8 |
2 | MALVÍN | 42 | 25 | 17 | 8 |
3 | BIGUÁ | 42 | 25 | 17 | 8 |
4 | ATENAS * | 41 | 25 | 18 | 7 |
5 | TABARÉ | 40 | 25 | 15 | 10 |
6 | OLIMPIA | 39 | 25 | 14 | 11 |
7 | HEBRAICA MACABI | 39 | 25 | 14 | 11 |
8 | TROUVILLE | 36 | 25 | 11 | 14 |
9 | BOHEMIOS | 36 | 25 | 11 | 14 |
10 | PAYSANDÚ | 36 | 25 | 11 | 14 |
11 | CORDÓN | 34 | 25 | 9 | 16 |
12 | SAYAGO | 32 | 25 | 7 | 18 |
13 | UNIÓN ATLÉTICA * | 32 | 25 | 9 | 16 |
14 | WELCOME | 30 | 25 | 5 | 20 |
*Fueron sancionados con la quita de dos puntos Referencias: |
Súper Cuatro |
Apertura |
Eliminados |
Descendido |
25ª fecha | |||
Liga Uruguaya | Viernes | Cancha | |
Welcome | Paysandú (TV) | Welcome | 21.15 |
Biguá | Sayago | Trouville | 21.15 |
Defensor Sp. | Atenas | Cordón | 21.15 |
Malvín | Olimpia | Malvín | 21.15 |
Unión Atlética | Cordón | Sayago | 21.15 |
Tabaré | Hebraica Macabi | Tabaré | 21.15 |
Bohemios | Trouville | Bohemios | 21.15 |
*Resta definir si se jugarán todos los partidos dado que algunos ya no tienen incidencia alguna en la tabla de posiciones.