Atenas y Tabaré definen un lugar para el Súper Cuatro
![Atenas y Tabaré definen un lugar para el Súper Cuatro Atenas y Tabaré definen un lugar para el Súper Cuatro](http://img.espectador.com/fotos/noticia/137067/658/137067_1226960410_3.jpg)
Se cierra el Clasificatorio de la Liga Uruguaya y lo que aún está en juego es una plaza para participar del Súper Cuatro. Ya están adentro Biguá, Malvín y Defensor Sporting, el otro cupo se definirá este lunes entre Atenas y Tabaré.
Ya
se definió el descenso, también los diez equipos que jugarán Apertura y
Clausura, pero aún resta definir este lunes el cuarto clasificado para
disputar en Maldonado el Súper Cuatro.
Biguá, Malvín y Defensor Sporting ya tienen su pasaje asegurado, pero no así Atenas y Tabaré.
Las Alas Negras visitarán a los Violetas, mientras que el Indio será local ante Hebraica Macabi. Si gana Atenas o pierde Tabaré clasificarán los dirigidos por Victor Hugo Berardi, de lograr el triunfo el equipo gris y caer los de Palermo el resultado será el contrario.
El
resto de la fecha se disputará sin mayor transcendencia, no se suspende
por el arrastre de puntos que generarán los equipos que disputen la
siguiente fase del torneo.
25ª fecha | |||
Liga Uruguaya | Viernes | Cancha | |
Welcome | Paysandú | Welcome | 21.15 |
Biguá | Sayago | Trouville | 21.15 |
Defensor Sp.(TV) | Atenas | Cordón | 21.15 |
Malvín | Olimpia | Malvín | 21.15 |
Unión Atlética | Cordón | Sayago | 21.15 |
Tabaré (TV) | Hebraica Macabi | Tabaré | 21.15 |
Bohemios | Trouville | Bohemios | 21.15 |
Posiciones | |||||
- | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1 | DEFENSOR SPORTING | 42 | 25 | 17 | 8 |
2 | MALVÍN | 42 | 25 | 17 | 8 |
3 | BIGUÁ | 42 | 25 | 17 | 8 |
4 | ATENAS * | 41 | 25 | 18 | 7 |
5 | TABARÉ | 40 | 25 | 15 | 10 |
6 | OLIMPIA | 39 | 25 | 14 | 11 |
7 | HEBRAICA MACABI | 39 | 25 | 14 | 11 |
8 | TROUVILLE | 36 | 25 | 11 | 14 |
9 | BOHEMIOS | 36 | 25 | 11 | 14 |
10 | PAYSANDÚ | 36 | 25 | 11 | 14 |
11 | CORDÓN | 34 | 25 | 9 | 16 |
12 | SAYAGO | 32 | 25 | 7 | 18 |
13 | UNIÓN ATLÉTICA * | 31 | 25 | 9 | 16 |
14 | WELCOME | 30 | 25 | 5 | 20 |
*Fueron sancionados con la quita de dos puntos |