Fútbol Uruguayo

Los Números del Campeonato

Los Números del Campeonato

Un único equipo lidera las tablas Anual y del Clausura con cierta ventaja sobre sus perseguidores. Cerro Largo FC y Bella Vista ganaron pero siguen muy comprometidos con el descenso. Diego Ifrán es el goleador del Clausura.

 


ANUAL PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO PTS PERDIDOS
1 Defensor Sporting 46 21 14 4 3 34 16 18 17
2 Nacional 40 20 12 4 4 34 21 13 20
3 Danubio FC 39 20 12 3 5 37 24 13 21
4 Racing 38 21 10 8 3 35 21 14 25
5 Peñarol 38 21 12 5 4 37 17 20 25
6 Cerro 35 21 10 5 6 33 19 14 28
7 Liverpool 32 20 8 8 4 25 22 3 28
8 River Plate 27 20 7 6 7 30 26 4 33
9 Central Español 24 20 6 6 8 23 31 -8 36
10 Bella Vista 22 20 6 4 10 20 30 -10 38
11 Wanderers 21 21 6 3 12 27 29 -2 42
12 Rampla Juniors 20 21 4 8 9 25 36 -11 43
13 Tacuarembó FC 20 20 6 2 12 19 33 -14 40
14 Cerro Largo FC 17 21 3 8 10 21 34 -13 46
15 Villa Española (recategorizado) 12 15 3 3 9 11 26 -15 33
16 Juventud 12 21 3 3 15 16 42 -26 51







427 427


- - - - -

 

CLAUSURA 2008 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO PTS PERDIDOS
1 Defensor Sporting 16 6 5 1 0 11 4 7 2
1 Peñarol 13 6 4 1 1 8 2 6 5
3 Cerro 12 6 4 0 2 13 7 6 6
4 Racing 11 6 3 2 1 11 7 4 7
5 Nacional 8 5 2 2 1 11 8 3 7
5 Cerro Largo FC 8 6 2 2 2 8 9 -1 10
7 River Plate 7 5 2 1 2 13 9 4 8
8 Danubio FC 7 5 2 1 2 10 9 1 8
9 Wanderers 7 6 2 1 3 10 11 -1 11
10 Rampla Juniors 6 6 1 3 2 9 12 -3 12
11 Bella Vista 5 5 1 2 2 7 8 -1 10
12 Liverpool 5 5 1 2 2 4 7 -3 10
13 Central Español 4 5 1 1 3 6 10 -4 11
14 Juventud 4 6 1 1 4 7 16 -9 14
14 Tacuarembó FC 3 6 1 0 5 4 13 -9 15







132 132


- - - - -

 


DESCENSO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Defensor Sporting 112 51 35 7 9 101 53 48
2 Peñarol 95 51 28 11 12 98 54 44
3 Nacional 95 50 28 11 11 86 54 32
4 River Plate 88 50 26 10 14 115 70 45
5 Danubio FC 85 49 25 10 14 95 68 27
6 Racing 77,32544 21 10 8 3 35 21 14
7 Liverpool 75 50 20 15 15 80 67 13
8 Cerro 72 52 19 15 18 62 61 1
9 Rampla Juniors 67 51 17 16 18 59 80 -21
10 Wanderers 65 51 19 8 24 71 80 -9
11 Central Español 56 50 15 11 24 61 83 -22
12 Tacuarembó FC 54 51 15 9 27 52 83 -31
13 Juventud 52 51 13 13 25 46 71 -25
14 Bella Vista 45 50 12 9 29 51 82 -31
15 Cerro Largo FC 34,59296 21 3 8 10 21 34 -13
16 Villa Española (recategorizado) 24,41856 15 3 3 9 11 26 -15







1044 987

- - - - -

 

Principales Goleadores Club 2009
Ifrán, Diego Danubio FC 6
Zambrana, Jorge River Plate 5
Trujillo, Fabián Cerro 4
De Souza, Diego Defensor 4
Díaz, Aldo Bella Vista 3
Boghossián, Joaquín Cerro 3
Dadomo, Claudio Cerro 3
Rivero, Leonardo Cerro Largo 3
Domínguez, Federico Nacional 3
Fernández, Álvaro Nacional 3
Medina, Alexander Nacional 3
Quiñones, Líber Racing 3
Puerari, Gastón Rampla 3