Fútbol Uruguayo

Los Números del Uruguayo

Los Números del Uruguayo

En la Anual, Defensor Sporting es el puntero. En el Clausura, los Tuertos comparten el primer puesto con Peñarol. Para la Liguilla, Liverpool pierde el ingreso hoy con Cerro, por saldo de goles. Para el descenso, ni Cerro Largo FC ni Juventud sumaron. Bella Vista cosechó uno. Diego Ifrán es el goleador del Clausura.

 


ANUAL PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO PTS PERDIDOS
1 Defensor Sporting 46 21 14 4 3 34 16 18 17
2 Peñarol 41 22 13 5 4 41 18 23 25
3 Nacional 40 20 12 4 4 34 21 13 20
4 Racing 39 22 10 9 3 36 22 14 27
5 Danubio FC 39 20 12 3 5 37 24 13 21
6 Cerro 35 21 10 5 6 33 19 14 28
7 Liverpool 35 21 9 8 4 27 22 5 28
8 River Plate 27 20 7 6 7 30 26 4 33
9 Central Español 24 20 6 6 8 23 31 -8 36
10 Bella Vista 23 21 6 5 10 21 31 -10 40
11 Wanderers 21 21 6 3 12 27 29 -2 42
12 Rampla Juniors 20 21 4 8 9 25 36 -11 43
13 Tacuarembó FC 20 20 6 2 12 19 33 -14 40
14 Cerro Largo FC 17 22 3 8 11 21 36 -15 49
15 Villa Española (recategorizado) 12 15 3 3 9 11 26 -15 33
16 Juventud 12 22 3 3 16 17 46 -29 54







436 436


- - - - -

 

CLAUSURA 2008 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO PTS PERDIDOS
1 Peñarol 16 7 5 1 1 12 3 9 5
1 Defensor Sporting 16 6 5 1 0 11 4 7 2
3 Cerro 12 6 4 0 2 13 7 6 6
4 Racing 12 7 3 3 1 12 8 4 9
5 Nacional 8 5 2 2 1 11 8 3 7
5 Liverpool 8 6 2 2 2 6 7 -1 10
7 Cerro Largo FC 8 7 2 2 3 8 11 -3 13
8 River Plate 7 5 2 1 2 13 9 4 8
9 Danubio FC 7 5 2 1 2 10 9 1 8
10 Wanderers 7 6 2 1 3 10 11 -1 11
11 Bella Vista 6 6 1 3 2 8 9 -1 12
12 Rampla Juniors 6 6 1 3 2 9 12 -3 12
13 Central Español 5 6 1 2 3 7 11 -4 13
14 Juventud 4 7 1 1 5 8 20 -12 17
14 Tacuarembó FC 3 6 1 0 5 4 13 -9 15







142 142


- - - - - 


DESCENSO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Defensor Sporting 112 51 35 7 9 101 53 48
2 Peñarol 98 52 29 11 12 102 55 47
3 Nacional 95 50 28 11 11 86 54 32
4 River Plate 88 50 26 10 14 115 70 45
5 Danubio FC 85 49 25 10 14 95 68 27
6 Racing 79,36032 22 10 9 3 36 22 14
7 Liverpool 78 51 21 15 15 82 67 15
8 Cerro 72 52 19 15 18 62 61 1
9 Rampla Juniors 67 51 17 16 18 59 80 -21
10 Wanderers 65 51 19 8 24 71 80 -9
11 Central Español 56 50 15 11 24 61 83 -22
12 Tacuarembó FC 54 51 15 9 27 52 83 -31
13 Juventud 52 52 13 13 26 47 75 -28
14 Bella Vista 46 51 12 10 29 52 83 -31
15 Cerro Largo FC 34,59296 22 3 8 11 21 36 -15
16 Villa Española (recategorizado) 24,41856 15 3 3 9 11 26 -15







1053 996

- - - - -

 
Principales Goleadores Club 2009
Ifrán, Diego Danubio FC 6
Zambrana, Jorge River Plate 5
Trujillo, Fabián Cerro 4
De Souza, Diego Defensor 4
Quiñones, Líber Racing 4
Díaz, Aldo Bella Vista 3
Boghossián, Joaquín Cerro 3
Dadomo, Claudio Cerro 3
Rivero, Leonardo Cerro Largo 3
Britos, Matías Juventud 3
Alfaro, Emiliano Liverpool 3
Domínguez, Federico Nacional 3
Fernández, Álvaro Nacional 3
Medina, Alexander Nacional 3
Bueno, Carlos Peñarol 3
Puerari, Gastón Rampla 3