Diferentes realidades
Este miércoles se pondrá al día la Liga Uruguaya con un solo encuentro, el que disputarán Cordón y Malvín en cancha del primero. El Albiceleste está al borde de la eliminación mientras que el Playero sigue ajustando detalles de cara a los play off.
Con un solo encuentro se actualizará
Cordón recibirá a Malvín y pese a repartirse triunfos en la temporada el gran favorito en esta ocasión es el elenco dirigido por Pablo López.
Miércoles Atrasado 4ª fecha
Cordón Malvín (21.15 Cordón)
| TERCERA RUEDA | ||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | ||
| 1 | Defensor Sp. | 37 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | Unión Atlética | 34,5 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | Atenas (-2) | 33,5 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | Olimpia | 32,5 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | Malvín* | 34 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | Biguá | 31 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | Trouville | 32 | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | Hebraica Macabi | 29,5 | 6 | 1 | 5 | |
| 9 | Sayago | 29 | 6 | 1 | 5 | |
| 10 | Cordón * | 28 | 5 | 0 | 5 | |
* Tienen un partido menos