Fútbol Uruguayo

Tabla de posiciones-10ª

Jugada la 10ª fecha del Clausura, Peñarol alcanzó la punta de la Tabla Anual, superando en esta a Nacional por un punto, además amplió su ventaja en el Clausura. Queda pendiente el partido de Racing ante Atenas.

  CLAUSURA 2010                
  Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC SG
1 Peñarol 30 10 10 0 0 30 10 20
2 Fénix 23 10 7 2 1 14 4 10
3 Nacional 19 10 6 1 3 21 11 10
4 Cerro 19 10 6 1 3 19 13 6
5 Danubio FC 16 10 5 1 4 17 15 2
6 Liverpool 15 10 4 3 3 14 13 1
7 River Plate 14 10 4 2 4 19 13 6
8 Racing 12 9 4 0 5 9 16 -7
9 Central Español 11 10 3 2 5 16 17 -1
10 Rampla Juniors 11 10 3 2 5 12 15 -3
11 Tacuarembó FC 11 10 3 2 5 13 19 -6
12 Cerro Largo FC 11 10 3 2 5 7 18 -11
13 Cerrito 10 10 3 1 6 11 17 -6
14 Defensor Sporting 9 10 3 0 7 14 21 -7
15 Atenas 9 9 3 0 6 10 18 -8
16 Wanderers 7 10 2 1 7 13 19 -6
                239 239  
  TABLA ANUAL                
  Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC SG
1 Peñarol 56 25 17 5 3 58 29 29
2 *Nacional 55 25 19 1 5 57 22 35
3 Liverpool 44 25 12 8 5 45 27 18
4 Danubio FC 39 25 12 3 10 43 40 3
5 Defensor Sporting 38 25 11 5 9 42 37 5
6 River Plate 37 25 10 7 8 43 36 7
7 Rampla Juniors 35 25 10 5 10 30 34 -4
8 Wanderers 33 25 9 6 10 37 32 5
9 Racing 32 24 9 5 10 34 39 -5
10 Cerro 30 25 8 6 11 37 43 -6
11 Fénix 29 25 8 5 12 24 30 -6
12 Cerrito 28 25 7 7 11 31 39 -8
13 Tacuarembó FC 27 25 8 3 14 30 43 -13
14 Cerro Largo FC 27 25 7 6 12 24 37 -13
15 Central Español 23 25 5 8 12 29 45 -16
16 Atenas 20 24 6 2 16 19 50 -31
  *NACIONAL PERDIO 3 PUNTOS POR SANCIÓN     583 583