Resurrección
Se cerró la 18ª fecha con tres encuentros y 25 de Agosto logró otro puntazo, esta vez ante Olivol Mundial a quien venció 95-87 luego de alargue. En los otros encuentros ganaron Verdirrojo y Larre Borges.
RESULTADOS DECIMOCTAVA FECHA
Lunes
Marne 77-87 Capurro
Waston 77-67 Capitol
Yale 99-91 Larrañaga
Martes
Verdirrojo 82-71 Tabaré
Nacional 78-89 Larre Borges
| PTS | PJ | PG | PP | |||||
| 1 | Waston | 33 | 18 | 15 | 3 | |||
| 2 | Larre Borges | 31 | 18 | 13 | 5 | |||
| 4 | Verdirrojo | 29 | 18 | 11 | 7 | |||
| 3 | Capurro | 28 | 18 | 10 | 8 | |||
| 6 | Larrañaga | 27 | 17 | 10 | 7 | |||
| 7 | Tabaré | 27 | 18 | 9 | 9 | |||
| 5 | Yale* | 27 | 17 | 10 | 7 | |||
| 9 | Olivol Mundial | 25 | 18 | 7 | 11 | |||
| 8 | Capitol | 24 | 17 | 7 | 10 | |||
| 10 | Nacional | 24 | 18 | 6 | 12 | |||
| 11 | 25 de Agosto | 23 | 17 | 6 | 11 | |||
| 12 | Marne | 21 | 18 | 3 | 15 | |||
| * Perdió un punto por presentar un jugador inhabilitado. | ||||||||
17ª fecha-Jueves (Postergados)
Capitol-Yale (Capitol)
Larrañaga-25 de Agosto (Larrañaga)
19ª fecha-Viernes (todos los partidos comienzan 21.15hs)
Larre Borges-Marne (Larre Borges)
Olivol Mundial-Nacional (Olivol Mundial)
Tabaré-Capurro (Tabaré)
19ª fecha-Sábado (todos los partidos comienzan 19.30hs)
Yale-Waston (Yale)
25 de Agosto-Verdirrojo (
Capitol-Larrañaga (Capitol)