Se terminó
El clima aguantó y Olivol Mundial aprovechó para ganarle a Tabaré 97-90, sumando un punto de oro en su afán de salvarse del descenso. La próxima fecha comenzará el viernes y se complementará el domingo.
20ª fecha-miércoles
Olivol Mundia 97-90 Tabaré
| PTS | PJ | PG | PP | |||||
| 1 | Waston | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
| 2 | Larre Borges | 33 | 20 | 13 | 7 | |||
| 4 | Larrañaga | 33 | 20 | 13 | 7 | |||
| 3 | Verdirrojo | 32 | 20 | 12 | 8 | |||
| 6 | Yale* | 32 | 20 | 12 | 8 | |||
| 7 | Capurro | 32 | 20 | 12 | 8 | |||
| 5 | Tabaré | 29 | 20 | 9 | 11 | |||
| 9 | Capitol | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
| 8 | Nacional | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
| 10 | 25 de Agosto | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
| 11 | Olivol Mundial | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
| 12 | Marne | 24 | 20 | 4 | 16 | |||
| * Perdió un punto por presentar un jugador inhabilitado. | ||||||||
21ª fecha-Viernes (todos los partidos comienzan 21.15hs)
Capurro-Larrañaga (Capurro)
21ª fecha-Domingo
Nacional-Verdirrojo (Welcome)
Capitol-Olivol Mundial (Capitol)
Larre Borges-Waston (Larre Borges)
25 de Agosto-Marne (
Tabaré-Yale (Tabaré)