Arriba y abajo
Este domingo se cerrará la 21ª fecha del Metropolitano con cinco encuentros. Capitol y Olivol Mundial juegan un punto clave por el descenso, mientras Larre Borges, Yale y Verdirrojo pelearán para entrar a play off.
21ª fecha-Domingo
Nacional-Verdirrojo (Welcome)
Capitol-Olivol Mundial (Capitol)
Larre Borges-Waston (Larre Borges)
25 de Agosto-Marne (
Tabaré-Yale (Tabaré)
RESULTADOS VIGÉSIMO PRIMERA FECHA
Viernes
Capurro 81-87 Larrañaga
PTS | PJ | PG | PP | |||||
1 | Waston | 37 | 20 | 17 | 3 | |||
2 | Larrañaga | 35 | 21 | 14 | 7 | |||
4 | Larre Borges | 33 | 20 | 13 | 7 | |||
3 | Capurro | 33 | 21 | 12 | 9 | |||
6 | Verdirrojo | 32 | 20 | 12 | 8 | |||
7 | Yale* | 32 | 20 | 12 | 8 | |||
5 | Tabaré | 29 | 20 | 9 | 11 | |||
9 | Capitol | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
8 | Nacional | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
10 | 25 de Agosto | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
11 | Olivol Mundial | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
12 | Marne | 24 | 20 | 4 | 16 | |||
* Perdió un punto por presentar un jugador inhabilitado. |