Mark Webber fue el ganador
El australiano Mark Webber (Red Bull) terminó primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, corrido en el Circuito de Silverstone. Fue secundado por Lewis Hamilton (McLaren) y por Nico Rosberg (Mercedes). Las 'Ferrari' no puntuaron. Hamilton y McLaren lideran la Temporada 2010. En dos semanas, el Circo abre sus puertas en Alemania.
Después de cuatro carreras, Mark Webber retomó la senda ganadora. Fue el primero en cruzar la línea de meta, después de 52 vueltas al Circuito de Silverstone. Terminó con un poco más de un segundo de ventaja sobre Lewis Hamilton.
Su compañero de escudería, Sebastian Vettel (ganador de la 'Pole Position'), tuvo algunos inconvenientes en la primera vuelta y terminó rescatandoi un sexto puesto. Jenson Button acabó cuarto y sigue segundo en la Clasificación General de Pilotos.
Veinte de los veinticuatro corredores pudieron terminar la carrera. Quince de ellos completaron la totalidad de vueltas. Los restantes cinco llegaron con una ó dos vueltas de retraso.
Éstos fueron los detalles:
POS | PTS | GIROS | PILOTO | PAÍS | EQUIPO |
1 | 25 | 52 | Mark Webber | Australia | Red Bull |
2 | 18 | 52 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren |
3 | 15 | 52 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes |
4 | 12 | 52 | Jenson Button | Gran Bretaña | McLaren |
5 | 10 | 52 | Rubens Barrichello | Polonia | Williams |
6 | 8 | 52 | Kamui Kobayashi | Japón | BMW Sauber |
7 | 6 | 52 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull |
8 | 4 | 52 | Adrian Sutil | Alemania | Force India |
9 | 2 | 52 | Michael Schumacher | Alemania | Mercedes |
10 | 1 | 52 | Nico Hülkenberg | Alemania | Williams |
11 | 52 | Vitantonio Liuzzi | Italia | Force India | |
12 | 52 | Sébastien Buemi | Suiza | Toro Rosso | |
13 | 52 | Vitaly Petrov | Rusia | Renault | |
14 | 52 | Fernando Alonso | España | Ferrari | |
15 | 52 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | |
16 | 51 | Jarno Trulli | Italia | Lotus | |
17 | 51 | Heikki Kovalainen | Finlandia | Lotus | |
18 | 50 | Timo Glock | Alemania | Virgin | |
19 | 50 | Karun Chanduk | India | Hispania | |
20 | 50 | Sakon Yamamoto | Japón | Hispania | |
21 | NF | Jaime Alguersari | España | Toro Rosso | |
22 | NF | Pedro de la Rosa | España | BMW Sauber | |
23 | NF | Robert Kubica | Polonia | Renault | |
24 | NF | Lucas di Grassi | Brasil | Virgin | |
X | X | X | X | X |
Entre pilotos, Hamilton y Button mantuvieron los dos primeros lugares. Webber desplazó a su compañero Vettel, del tercer lugar.
Así están las posiciones:
POS | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | PTS |
1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 145 |
2 | Jenson Button | GBR | McLaren | 133 |
3 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 128 |
4 | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 121 |
5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 98 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 90 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 83 |
8 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 67 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 36 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India | 35 |
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 29 |
12 | Kamui Kobayashi | JPN | BMW Sauber | 15 |
14 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 12 |
13 | Sebastian Buémi | SUI | Toro Rosso | 7 |
15 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 |
16 | Jaime Alguersari | ESP | Toro Rosso | 3 |
17 | Nico Hülkenberg | ALE | Williams | 2 |
Entre las escuderías, Red Bull apenas pudo descontarle un punto a la ventaja que los McLaren les llevan, al frente de la clasificación general:
POS |
EQUIPO |
PTS |
1 |
McLaren |
278 |
2 |
Red Bull |
249 |
3 |
Ferrari |
165 |
4 |
Mercedes |
126 |
5 |
Renault |
89 |
6 |
Force India |
47 |
7 |
Williams |
31 |
8 |
BMW Sauber |
15 |
9 |
Toro Rosso |
10 |
Francisco [Paco] Fernández