Más oportuno que nunca
En el complemento de la 21ª fecha, Capitol derrotó a Olivol Mundial en un duelo directo por el descenso. Yale perdió, Larre Borges ganó y se aseguró empezar 1-0 adelante su cruce de play off, mientras que se suspendió 25 de Agosto-Marne por humedad.
RESULTADOS VIGÉSIMO PRIMERA FECHA
Viernes
Capurro 81-87 Larrañaga
Domingo
Nacional 99-69 Verdirrojo
Capitol 72-57 Olivol Mundial
Larre Borges 74-59 Waston
Tabaré 86-80 Yale
| PTS | PJ | PG | PP | |||||
| 1 | Waston | 38 | 21 | 17 | 4 | |||
| 2 | Larrañaga | 35 | 21 | 14 | 7 | |||
| 4 | Larre Borges | 35 | 21 | 14 | 7 | |||
| 3 | Capurro | 33 | 21 | 12 | 9 | |||
| 6 | Verdirrojo | 33 | 21 | 12 | 9 | |||
| 7 | Yale* | 33 | 21 | 12 | 9 | |||
| 5 | Tabaré | 31 | 21 | 10 | 11 | |||
| 9 | Capitol | 29 | 21 | 8 | 13 | |||
| 8 | Nacional | 29 | 21 | 8 | 13 | |||
| 10 | Olivol Mundial | 28 | 21 | 7 | 14 | |||
| 11 | 25 de Agosto | 27 | 20 | 7 | 13 | |||
| 12 | Marne | 24 | 20 | 4 | 16 | |||
| * Perdió un punto por presentar un jugador inhabilitado. | ||||||||
21ª fecha-Lunes (postergado)
22ª fecha-Miércoles
NacionalCapitol (Welcome)
Verdirrojo-Capurro (Verdirrojo)
Waston-Olivol Mundial (Cordón)
Larrañaga-Marne (Larre Borges)
Yale-Larre Borges (Yale)
Tabaré-25 de Agosto (Capitol)