Fútbol Uruguayo

El Rincón de las Tablas

El Rincón de las Tablas

Al final de la tercera fecha se deberían haber jugado 24 partidos. Quedan tres pendientes por jugar. En el tope de la tabla de posiciones, quedaron esta semana dos clubes. De los clubes recién ascendidos, uno ganó este fin de semana, otro empató y el restante perdió. Rodrigo Nicanor Mora es el goleador del certamen.

 


APERTURA 2010 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Danubio FC 7 3 2 1 0 4 1 3
1 El Tanque 7 3 2 1 0 4 2 2
3 Bella Vista 6 3 2 0 1 4 4 0
4 Liverpool 6 3 2 0 1 4 4 0
5 Fénix 5 3 1 2 0 5 4 1
6 Defensor Sporting 4 2 1 1 0 4 1 3
7 Wanderers 4 2 1 1 0 3 1 2
8 Central Español 4 3 1 1 1 3 2 1
9 River Plate 4 3 1 1 1 3 4 -1
10 Miramar Misiones 3 2 1 0 1 3 3 0
11 Cerro 2 2 0 2 0 0 0 0
12 Nacional 2 3 0 2 1 2 5 -3
13 Peñarol 1 1 0 1 0 2 2 0
14 Tacuarembó FC 1 3 0 1 2 2 5 -3
15 Racing 0 3 0 0 3 1 4 -3
16 Rampla Juniors 0 3 0 0 3 3 7 -4







47 49

DESCENSO 2010/2011 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Peñarol 70 31 21 7 3 70 36 34
2 Nacional 65 33 21 5 7 65 31 34
3 Liverpool 57 33 16 9 8 57 39 18
4 River Plate 50 33 13 11 9 58 46 12
5 Defensor Sporting 50 32 14 8 10 53 45 8
6 Danubio FC 46 33 14 4 15 51 51 0
7 Rampla Juniors 46 33 13 7 13 39 44 -5
8 Wanderers 45 32 12 9 11 52 40 12
9 Cerro 42 32 11 9 12 46 49 -3
10 Fénix 40 33 10 10 13 37 40 -3
11 Racing 39 33 11 6 16 44 55 -11
12 Central Español 38 33 9 11 13 40 50 -10
13 Tacuarembó FC 35 33 10 5 18 41 57 -16
14 El Tanque 14 3 2 1 0 4 2 2
15 Bella Vista 12 3 2 0 1 4 4 0
16 Miramar Misiones 6 2 1 0 1 3 3 0







664 592

<<<<<

Principales Goleadores

Club

2010

Mora, Rodrigo

Defensor

3

1

2

 

Perrone, Diego

Danubio FC

2

 

1

1

Gaitán, Sebastián

El Tanque

2

 

2

 

Cardinali, Luciano

Fénix

2

1

1

 

Scotti, Diego

Miramar

2

 

2

 

Moiraghi, Néstor

Rampla

2

1

 

1

Puppo, Federico

River Plate

2

 

1

1

Puerari, Gastón

Wanderers

2

1

 

1

Francisco [Paco] Fernández