Un tropezón no era caída
Se cerró parcialmente la 12ª fecha del torneo con una nueva victoria del líder Biguá, esta vez ante Aguada 100-88. En los otros encuentros ganaron Defensor Sporting y Olimpia.
12ª fecha-resultados
Lunes
Cordón 96-102 Trouville (Alargues en 81 y 88)
Anastasia 97-108 Montevideo (Alargue en 87)
Hebraica Macabi 88-92 Bohemios
Martes
Cader 71-73 Olimpia
Biguá 100-88 Aguada
Sayago 72-92 Defensor Sporting
Postergado
Unión Atlética-Malvín
- | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP |
1 | BIGUÁ | 21 | 11 | 10 | 1 |
2 | TROUVILLE | 20 | 12 | 8 | 4 |
3 | MALVÍN | 18 | 11 | 7 | 4 |
4 | AGUADA | 17 | 11 | 6 | 5 |
5 | SAYAGO | 17 | 11 | 6 | 5 |
6 | OLIMPIA | 17 | 11 | 6 | 5 |
7 | WELCOME | 16 | 11 | 5 | 6 |
8 | DEFENSOR SPORTING | 16 | 10 | 6 | 4 |
9 | HEBRAICA Y MACABI | 16 | 11 | 5 | 6 |
10 | BOHEMIOS | 16 | 11 | 5 | 6 |
12 | ANASTASIA | 15 | 11 | 4 | 7 |
13 | CADER | 15 | 12 | 3 | 9 |
11 | MONTEVIDEO | 15 | 11 | 4 | 7 |
14 | UNIÓN ATLÉTICA | 14 | 10 | 4 | 6 |
15 | CORDÓN | 14 | 11 | 3 | 8 |
13ª fecha-Liga Uruguaya (Todos los partidos comienzan 21.15hs)
Viernes
Hebraica Macabi-Aguada (Atenas)
Unión Atlética-Cordón (Sayago)
Welcome-Anastasia (Welcome)
Sábado
Montevideo-Malvín (Montevideo)
Bohemios-Sayago (Bohemios)
Biguá-Cader (Welcome)