El Rincón de las Tablas
La sociedad Defensor Sporting & Peñarol se rompió en la tarde del sábado. Los 'Tuertos' se despegaron y esperan señales de El Tanque. Hay unos cuantos que querrán arrimarse. Los tres 'Benjamines' jugarán el domingo. El riverense Rodrigo Nicanor Mora se le colocó a tan solo un gol de Santiago García.
El Ganador del Apertura 2010 obtiene uno de los cupos de semifinales del Sistema de Copa a través del cual se efine el Toneo Uruguayo. Además obtiene el derecho de participar en la Edición 2011 de la Copa Sudamericana, si al final del torneo quedó mal ubicado en la tabla anual.
APERTURA 2010 | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO | |
1 | Defensor Sporting | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 |
1 | Peñarol | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
3 | El Tanque | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
4 | Nacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
5 | Wanderers | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
6 | Danubio FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7 | Liverpool | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 |
8 | Bella Vista | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9 | Fénix | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 |
10 | River Plate | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
11 | Central Español | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
12 | Cerro | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 |
13 | Miramar Misiones | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
14 | Racing | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 |
15 | Rampla Juniors | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 |
16 | Tacuarembó FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 |
226 | 226 | ||||||||
DESCENSO 2010/2011 | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO | |
1 | Peñarol | 90 | 41 | 27 | 9 | 5 | 88 | 46 | 42 |
2 | Nacional | 79 | 40 | 25 | 7 | 8 | 82 | 40 | 42 |
3 | Defensor Sporting | 69 | 41 | 20 | 9 | 12 | 74 | 53 | 21 |
4 | Liverpool | 67 | 40 | 18 | 13 | 9 | 67 | 48 | 19 |
5 | River Plate | 60 | 40 | 16 | 12 | 12 | 66 | 58 | 8 |
6 | Wanderers | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 64 | 49 | 15 |
7 | Danubio FC | 55 | 40 | 16 | 7 | 17 | 58 | 57 | 1 |
8 | Rampla Juniors | 53 | 41 | 14 | 11 | 16 | 47 | 56 | -9 |
9 | Cerro | 52 | 41 | 13 | 13 | 15 | 54 | 60 | -6 |
10 | Fénix | 49 | 41 | 12 | 13 | 16 | 49 | 53 | -4 |
11 | Central Español | 47 | 40 | 11 | 14 | 15 | 51 | 62 | -11 |
12 | Racing | 46 | 41 | 12 | 10 | 19 | 52 | 67 | -15 |
13 | Tacuarembó FC | 39 | 40 | 11 | 6 | 23 | 48 | 74 | -26 |
14 | El Tanque | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
15 | Bella Vista | 32 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
16 | Miramar Misiones | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
840 | 768 |
<<<<<
Principales Goleadores | Club | 2010 |
García, Santiago | Nacional | 10 |
Mora, Rodrigo Nicanor | Defensor | 9 |
Guevara, Alfredo Nicolás | Rampla | 7 |
Rodríguez Rodríguez, Federico | Bella Vista | 5 |
Callorda, Maximiliano | El Tanque | 5 |
Medina, Leonardo | Miramar | 5 |
Alonso, Diego | Peñarol | 5 |
Puppo, Carlos Federico | River Plate | 5 |
Martiñones, Diego | Central | 4 |
De Souza, Diego | Defensor | 4 |
Risso Thomasset, Ignacio | Defensor | 4 |
Gaitán, Sebastián | El Tanque | 4 |
Vigneri, Nicolás | Fénix | 4 |
Vera, Diego | Liverpool | 4 |
Martinuccio, Alejandro | Peñarol | 4 |
Puerari, Gastón | Wanderers | 4 |
Francico [Paco] Fernández