TABLAS DE LA COPA AMÉRICA
FIXTURE
GRUPO A | ||||||||
FECHA | CIUDAD | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||
06.07.04 | Lima | 19:30 | Colombia | 1 | 0 | Venezuela | ||
06.07.04 | Lima | 22:15 | Perú | 2 | 2 | Bolivia | ||
09.07.04 | Lima | 19:30 | Colombia | 1 | 0 | Bolivia | ||
09.07.04 | Lima | 21:45 | Perú | 3 | 1 | Venezuela | ||
12.07.04 | Trujillo | 19:30 | Venezuela | 1 | 1 | Bolivia | ||
12.07.04 | Trujillo | 21:45 | Perú | Colombia |
GRUPO B | ||||||||
FECHA | CIUDAD | HORA | EQUIPO | PT | PT | EQUIPO | ||
07.07.04 | Chiclayo | 19:30 | Uruguay | 2 | 2 | México | ||
07.07.04 | Chiclayo | 21:45 | Argentina | 6 | 1 | Ecuador | ||
10.07.04 | Chiclayo | 19:30 | Uruguay | 2 | 1 | Ecuador | ||
10.07.04 | Chiclayo | 21:45 | Argentina | 0 | 1 | México | ||
13.07.04 | Piura | 19:30 | México | Ecuador | ||||
13.07.04 | Piura | 21:45 | Argentina | Uruguay |
GRUPO C | ||||||||
FECHA | CIUDAD | HORA | EQUIPO | PT | PT | EQUIPO | ||
08.07.04 | Arequipa | 19:30 | Paraguay | 1 | 0 | Costa Rica | ||
08.07.04 | Arequipa | 21:45 | Brasil | 1 | 0 | Chile | ||
11.07.04 | Arequipa | 17.00 | Brasil | 4 | 1 | Costa Rica | ||
11.07.04 | Arequipa | 19:15 | Paraguay | 1 | 1 | Chile | ||
14.07.04 | Tacna | 19:30 | Costa Rica | Chile | ||||
14.07.04 | Arequipa | 21:45 | Brasil | Paraguay |
TABLAS DE POSICIONES
GRUPO A | ||||||||
EQUIPO | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG |
Colombia | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Perú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Bolivia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
GRUPO B | ||||||||
EQUIPO | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG |
Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
México | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Ecuador | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
GRUPO C | ||||||||
EQUIPO | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG |
Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Paraguay | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Chile | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |