Abstinencia de Copa hasta el martes
Con 5 juegos en la noche del jueves, la edición 2017 de la Copa Conmebol Libertadores cerró una semana más de competencia. En el siguiente informe se presenta lo ocurrido anoche y las actuales posiciones de los 8 grupos.
Por Diego Sonsol - (@DiegoSonsol)
Por el Grupo 7, Nacional venció de local a Chapecoense, mientras que Lanús empató con Zulia en Venezuela, por lo que argentinos y uruguayos se ubican en la cima del grupo. Por el Grupo 3, River Plate está prácticamente clasificado a la siguiente instancia, tras vencer en Guayaquil al Emelec de Alfredo Arias por 2 a 1. En el Grupo 6, Godoy Cruz consiguió 3 puntos ante Sport Boys en Bolivia y quedó a un pasito de avanzar a octavos. En Porto Alegre, Gremio se consolidó como líder del Grupo 8 goleando a Guaraní de Paraguay.
Resultados del jueves 27 de abril:
- Grupo 3: Emelec 1 - River Plate 2
- Grupo 6: Sport Boys 1 - Godoy Cruz 3
- Grupo 7: Nacional 3 - Chapecoense 0
- Grupo 7: Zulia 1 - Lanús 1
- Grupo 8: Gremio 4 - Guaraní 1
La actividad se reanudará el próximo martes 2 de mayo cuando, entre otros juegos, Peñarol visite a Atlético Tucumán con la necesidad de conseguir una victoria que lo mantenga vivo en el certamen.
De este modo, las posiciones de los 8 grupos están de la siguiente manera:
| GRUPO 1 |
|
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | |||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||||
|
GRUPO 2 |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
GD |
Pts | ||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
4 | SP. CRISTAL (PER) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | ||||||
| |||||||||||||||
| GRUPO 3 |
|
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | |||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||
2 | IND. MEDELLIN (COL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||||||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||||
| |||||||||||||||
| GRUPO 4 |
|
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | |||
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||||
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | |||||||
| |||||||||||||||
| GRUPO 5 |
|
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | |||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | |||||||
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |||||||
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||||||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |||||||
| |||||||||||||||
| GRUPO 6 |
|
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | |||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||||||
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||||||
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | |||||||
|
GRUPO 7 |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
GD |
Pts | ||||||
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||||||
|
GRUPO 8 |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
GD |
Pts | ||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||||||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |||||||
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |