Se fue la penúltima semana de grupos
Con 3 partidos en la noche del jueves se cerró la penúltima semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Repasamos lo ocurrido anoche, donde se definieron los clasificados del Grupo 1, entre otros hechos.
Por Diego Sonsol - (@DiegoSonsol)
Por el Grupo 1, se jugó la 5ta fecha en forma íntegra. Estudiantes logró los 3 puntos que necesitaba en su visita a Guayaquil, al derrotar al Barcelona de Guillermo Almada por goleada. Sin embargo, el triunfo de Botafogo ante Atlético Nacional, determinó que a falta de una fecha para que se cierre el grupo, sean los brasileños y los ecuatorianos los que avancen en el certamen. En la última fecha se definirá cuál de los dos será primero de la zona, y quién consigue el tercer puesto para acceder a la Copa Sudamericana.
Además, el ya clasificado River Plate abrochó el primer puesto del Grupo 3 al vencer a Melgar en Perú, con un gol del uruguayo Camilo Mayada. En ese grupo, el segundo lugar se definirá la semana que viene cuando se dispute la última fecha, y es el Emelec de Alfredo Arias quien cuenta con mayores posibilidades para meterse en los Octavos de Final acompañando a los argentinos.
Resultados del jueves 18 de mayo:
- Barcelona 0 vs. Estudiantes 3
- Melgar 2 vs. River Plate 3
- Botafogo 1 vs. Atl. Nacional 0
De esta manera, y a falta de una semana para que culmine la Fase de Grupos, son 8 los clasificados a octavos de final.
Posiciones:
N° | GRUPO 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Barcelona* | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Botafogo* | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Estudiantes | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | At. Nacional | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
N° | GRUPO 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Santos* | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | The Strongest | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | Sporting Cristal | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 |
N° | GRUPO 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | River Plate* | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | Emelec | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | Indep. Medellín | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Melgar | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
N° | GRUPO 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | San Lorenzo* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
2 | Atl. Paranaense* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
3 | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
4 | U. Católica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
N° | GRUPO 5 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Palmeiras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | Wilstermann | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | Atlético Tucumán | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Peñarol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
N° | GRUPO 6 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Atlético Mineiro* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
2 | Godoy Cruz* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | Libertad | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Sport Boys | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 |
N° | GRUPO 7 ** | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Nacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Lanús | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | Chapecoense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Zulia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
N° | GRUPO 8 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Gremio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | Guaraní | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | Deportes Iquique | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | Zamora | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
* Clasificados a Octavos de Final
** Posiciones sujetas a la decisión de CONMEBOL tras el reclamo de puntos por parte de Lanús en la derrota 1-2 ante Chapecoense, aludiendo que Luis Otavio no estaba habilitado para jugar en el conjunto brasilero.