Jogo Bonito
Este domingo se disputó prácticamente en su totalidad una nueva jornada del Campeonato Brasilero de Fútbol. En este informe repasamos los resultados, la tabla de posiciones, lo que resta para completar la décimo cuarta fecha, y la próxima etapa a jugarse entre semana.
Detalles de la 14ta fecha:
Jornada 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Corinthians | 2 - 2 | Atlético Paranaense | Arena Corinthians | 15 de julio | 19:00 | ||||||
Palmeiras | 4 - 2 | Vitória | Allianz Parque | 16 de julio | 11:00 | ||||||
Vasco da Gama | 0 - 0 | Santos | Engenhão | 16:00 | |||||||
Cruzeiro | 1 - 1 | Flamengo | Mineirão | ||||||||
Chapecoense | 2 - 0 | São Paulo | Arena Condá | ||||||||
Grêmio | 3 - 1 | Ponte Preta | Arena do Grêmio | ||||||||
Atlético Goianiense | 1 - 2 | Atlético Mineiro | Pedro Ludovico | ||||||||
Coritiba | 1 - 2 | Fluminense | Couto Pereira | 19:00 | |||||||
Bahía | 1 - 1 | Avaí | Pituaçu | ||||||||
Botafogo | - | Sport | Engenhão | 17 de julio | 20:00 |
Tras lo que fuera el empate del líder Corinthians en el adelanto de la fecha, el único de los de arriba que aprovechó la ocasión para acortar distancias con el puntero fue Gremio de Porto Alegre, que se hizo fuerte de local y derrotó 3 a 1 a Ponte Preta para ubicarse a 8 unidades del puntero. Santos no salió del empate en su visita a Rio de Janeiro para enfrentar a Vasco da Gama, mientras que en el partido más atractivo en lo previo, Cruzeiro y Flamengo igualaron 1 a 1. La decepción hasta el momento es San Pablo, que cayó a manos de Chapecoense por 2 a 0, y más allá de que restan muchos partidos, actualmente se ubica en puestos de descenso. Esta noche se completará la fecha con el juego en Rio de Janeiro entre Botafogo y Sport Recife.
Tabla de posiciones:
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.° | Corinthians | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 |
2.° | Grêmio | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 |
3.° | Santos | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 |
4.° | Flamengo | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 |
5.° | Palmeiras | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 |
6.° | Sport | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7.° | Cruzeiro | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 |
8.° | Fluminense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 |
9.° | Atlético Mineiro | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
10.° | Vasco da Gama | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 |
11.° | Botafogo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
12.° | Coritiba | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
13.° | Chapecoense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 |
14.° | Bahía | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 |
15.° | Atlético Paranaense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
16.° | Ponte Preta | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 |
17.° | Avaí | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 |
18.° | São Paulo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 |
19.° | Vitória | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 |
20.° | Atlético Goianiense | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 24 | -12 |
Campeón. Clasifica a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2018. (C) | |
2-4 Clasifica a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2018. | |
5-6 Clasifica a la fase preclasificatoria de la Copa Conmebol Libertadores 2018. | |
7-12 Clasifica a la primera fase de la Copa Conmebol Sudamericana 2018. | |
17-20 Desciende a la Serie B 2018. (D) |
La próxima fecha se disputará entre semana y tendrá duelos con rivales importantes como son los cruces entre Flamengo y Palmeiras así como el choque entre Fluminense y Cruzeiro. Corinthians y Gremio, que se ubican en las posiciones de privilegio, visitarán al Avaí y al Vitória respectivamente, equipos que ocupan puestos de descenso.
Detalles de la 15ta fecha:
Jornada 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Santos | - | Chapecoense | Vila Belmiro | 19 de julio | 19:30 | ||||||
Vitória | - | Grêmio | Barradão | ||||||||
Avaí | - | Corinthians | Ressacada | 21:00 | |||||||
Ponte Preta | - | Coritiba | Moisés Lucarelli | ||||||||
Flamengo | - | Palmeiras | Ilha do Urubu | 21:45 | |||||||
São Paulo | - | Vasco da Gama | Morumbi | ||||||||
Atlético Mineiro | - | Bahía | Independência | ||||||||
Fluminense | - | Cruzeiro | Giulite Coutinho | 20 de julio | 19:30 | ||||||
Sport | - | Atlético Goianiense | Ilha do Retiro | ||||||||
Atlético Paranaense | - | Botafogo | Arena da Baixada | 21:00 |