Todos por algo
Se viene el Clausura y los equipos se preparan con distintos objetivos. En este informe, repasamos la primera fecha, las tablas, y las metas a alcanzar por cada club.
Por Diego Sonsol - (@DiegoSonsol)
Detalles de la 1era fecha del Torneo Clausura:
Sábado 19 de agosto:
- Fénix vs. Sud América - Estadio: Capurro - Hora: 15.30
Árbitro: Daniel Rodríguez. Asisitentes: Antonio Fedorczuk y Heber Bogao.
- Racing vs. Cerro - Estadio: Roberto - Hora: 15.30
Árbitro: Javier Bentancor. Asistentes: Richard Trinidad y Robert Muniz.
- Boston River vs. Plaza - Estadio: Nasazzi - Hora: 15.30
Árbitro: Gustavo Tejera. Asistentes: Marcelo De León y Andrés Pollero.
- Nacional vs. Juventud (El Espectador 810 AM) - Estadio: Gran Parque Central - Hora: 15.30
Árbitro: Óscar Rojas. Asistentes: Horacio Ferreiro y Agustín Berisso.
Domingo 20 de agosto:
- Liverpool vs. River Plate - Estadio: Belvedere - Hora: 15.30
Árbitro: Andrés Cunha. Asistentes: Nicolás Tarán y Mauricio Espinosa.
- Wanderers vs. Danubio - Estadio: Viera - Hora: 15.30
Árbitro: Daniel Fedorczuk. Asistentes: Eduardo Aguirre y Gino Cottini.
- Rampla Juniors vs. Defensor Sporting - Estadio: Olímpico - Hora: 15.30
Árbitro: Fernando Falce. Asistentes: Mauricio Ituarte y Santiago Fernández.
- El Tanque Sisley vs. Peñarol (El Espectador 810 AM) - Estadio: Centenario - Hora: 15.30
Árbitro: Leodán González - Asistentes: Gabriel Popovits y Marcelo Alonso.
Más allá del atractivo y la atención que siempre conllevan los partidos de los equipos grandes, hay otros dos juegos que se destacan. Rampla, siempre duro como local en el Olímpico, recibirá a Defensor Sporting en un partido de alto riesgo para el violeta. En el Viera, chocarán dos equipos que perfectamente podrían definir el Clausura, como lo son Wanderers y Danubio.
Tabla Anual:
N° | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 42 | 20 | 22 | ||||||||||
2 | Defensor Sporting | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
3 | Peñarol | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 46 | 19 | 27 | ||||||||||
4 | Wanderers | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 27 | 8 | ||||||||||
5 | Cerro | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 26 | 7 | ||||||||||
6 | Boston River | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 24 | 6 | ||||||||||
7 | Rampla Juniors | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | ||||||||||
8 | Racing (U) | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 29 | -5 | ||||||||||
9 | Danubio (2) | 26 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 | ||||||||||
10 | Fénix | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | ||||||||||
11 | River Plate | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 19 | 28 | -9 | ||||||||||
12 | El Tanque Sisley | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 42 | -16 | ||||||||||
13 | Juventud | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 32 | -8 | ||||||||||
14 | Plaza Colonia | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 | ||||||||||
15 | Liverpool (U) | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 33 | -12 | ||||||||||
16 | Sud América (1) | 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 45 | -21 | ||||||||||
(1) Se le descuenta 1 punto. // (2) Se le suman 2 puntos. // |
Tabla del Descenso:
N° | EQUIPO | 2016 | 2017 AP | 2017 INT | 2017 CL | PJ | TOTAL | PROM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 34 | 35 | 19 | 0 | 88 | 2.378 | ||
2 | Defensor Sporting | 25 | 36 | 17 | 0 | 78 | 2.108 | ||
3 | Wanderers | 29 | 22 | 17 | 0 | 68 | 1.837 | ||
4 | Peñarol | 15 | 28 | 16 | 0 | 59 | 1.594 | ||
5 | Boston River | 22 | 23 | 10 | 0 | 55 | 1.486 | ||
6 | Cerro | 22 | 25 | 8 | 0 | 55 | 1.486 | ||
7 | Danubio | 29 | 19 | 7 | 0 | 55 | 1.486 | ||
8 | Rampla Juniors | 17 | 21 | 11 | 0 | 49 | 1.324 | ||
9 | Racing (U) | 20 | 15 | 13 | 0 | 48 | 1.297 | ||
10 | Fénix | 19 | 16 | 9 | 0 | 44 | 1.189 | ||
11 | Liverpool (U) | 24 | 15 | 5 | 0 | 44 | 1.189 | ||
12 | River Plate | 18 | 18 | 3 | 0 | 39 | 1.054 | ||
13 | Juventud | 17 | 14 | 6 | 0 | 37 | 1.000 | ||
14 | El Tanque Sisley | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0.954 | ||
15 | Plaza Colonia | 12 | 14 | 6 | 0 | 32 | 0.864 | ||
16 | Sud América | 17 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0.810 |
Con estos números que marcan las tablas, podemos clasificar a los 16 equipos según los objetivos concretos que se plantean de cara al segundo semestre del año:
- Campeonato Uruguayo: Defensor Sporting, Nacional, Peñarol.
- Clasificación a Libertadores: Wanderers, Cerro.
- Clasificación a Sudamericana: Boston River, Rampla Juniors, Racing, Danubio, Fénix.
- Permanencia en Primera División: River Plate, Juventud, El Tanque Sisley, Plaza Colonia, Sud América.
Liverpool, según el criterio del autor de esta nota, es el único club que no tiene objetivos concretos, ya que haciendo un torneo regular, estaría salvándose del descenso pero no le alcanzaría para acceder a torneos internacionales.