Rusia les queda cerca
![Rusia les queda cerca Rusia les queda cerca](http://img.espectador.com/fotos/noticia/356307/658/356307_20170831083958_francia.jpg)
Las selecciones europeas ultimas detalles para la dusputa de la séptima fecha de la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Mañana habrá acción en tres de los nueve grupos. Francia-Holanda se roba las miradas del lunes.
En el A sobresale el partido entre Francia y Holanda que se va jugar en Sanit-Denis.
Además Bulgaria recibirá a Suecia en Sofía, y completarán el menú Luxemburgo y Bielorrusia.
La tabla la lideran Francia y Suecia con 13 puntos, Holanda 10 y Bulgaria 9.
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
En el Grupo B todo está servido para Suiza, que tiene 18 puntos y Portugal con 15, despegados en la tabla, solo resta definir quien va directo al Mundial y quien al repechaje.
Portugal recibirá en Oporto a Islas Feroe mientras que Suiza será local de Andorra. Además jugarán Hungría y Letonia.
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
El Grupo H también tendrá actividad hoy. El lider es Bélgica con 16, Grecia tiene 12 y cerca está asechando Bosnia Herzegovina con 11 entre los que mantienen chances claras.
Los tres son favoritos claros ante sus rivales de turno, Bélgica recibirá en Lieja a Gibraltar, Grecia espera en El Pireo a Estonia y Bosnia Herzegovina visitará a Chipre.
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 2 | +22 |
![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 |
Jueves 31/8 (todos 15:45 hora uruguaya):
Grupo A;
Francia-Holanda, Bulgaria-Suecia, Luxemburgo-Bielorrusia
Grupo B;
Portugal-Islas Feroe, Hungría-Letonia, Suiza-Andorra
Grupo H;
Bélgica-Gibraltar, Grecia-Estonia, Chipre-Bosnia Herzegovina
Viernes 01/9 (todos 15:45 hora uruguaya):
Grupo C;
República Checa-Alemania, Noruega-Azerbaiyán, San Marino-Irlanda del Norte
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 |
![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 |
Grupo E;
Dinamarca-Polonia, Rumania-Armenia, Kazajistán-Montenegro
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 |
Grupo F;
Malta-Inglaterra, Lituana-Escocia, Eslovaquia-Eslovenia
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 |
![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 |
![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Sábado 02/9 (hora uruguaya):
Grupo D;
Serbia-Moldavia (13:00), Georgia-Irlanda (13:00), Gales-Austria (15:45)
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 |
![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | +4 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Grupo G;
Albania-Liechenstein (13;00), España-Italia (15:45), Israel-Macedonia (15:45)
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 |
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 |
Grupo I;
Finlandia-Islandia (13:00), Croacia-Kosovo (15:45), Ucrania-Turquía (15:45).
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -15 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -18 |