Cruces claves
Hoy hay partidos por distintos grupos en las Eliminatorias Europeas donde varias selecciones buscan su pasaje directo o repechaje al Mundial de Rusia 2018. Todos a las 15:45 hora uruguaya.
Grupo C
Alemania es líder absoluto del mismo, al repechaje está clasificando Irlanda del Norte, pero República Checa es el tercero, que recibe a los alemanes en su casa, y en los próximos días va con los irlandeses, horas claves para los checos si quieren meterse en el repechaje.
República Checa – Alemania
San Marino – Irlanda del Norte
Noruega – Azerbaiyan
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 |
Grupo F
Eslovaquia, Eslovenia e Inglaterra son los que van a pelear por el pasaje directo y el repechaje al mundial en este grupo. El enfrentamiento entre eslovacos – eslovenos de hoy será fundamental. Todo indicaría que los ingleses continuarán arriba de esta serie ya que visitan a Malta que, no sumó ningún punto.
Eslovaquia – Eslovenia
Malta – Inglaterra
Lituania – Escocia
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Mañana hay más partidos.
Sábado 02/9 (hora uruguaya):
Grupo D;
Serbia-Moldavia (13:00), Georgia-Irlanda (13:00), Gales-Austria (15:45)
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Grupo G;
Albania-Liechenstein (13;00), España-Italia (15:45), Israel-Macedonia (15:45)
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 |
Grupo I;
Finlandia-Islandia (13:00), Croacia-Kosovo (15:45), Ucrania-Turquía (15:45).
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -15 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -18 |