Boca amplió su ventaja, River y Banfield se alejaron
Boca Juniors se mantuvo como único líder de la Superliga argentina tras derrotar por 1-0 a Chacarita Juniors en la quinta jornada. El Xeneize mantiene punta perfecto, mientras que River Plate volvió a dejar puntos, esta vez en su visita a Tigre. Perdió Banfield.
LUNES
Banfield perdió este lunes ante el Arsenal por 1-2 en el cierre de la quinta jornada de la Superliga Argentina y no pudo acercarse al Boca Juniors, que continúa como líder con puntuación ideal tras vencer al Chacarita por 1-0 el domingo.
'El Taladró' comenzó con el pie derecho y, gracias al gol de Juan Álvarez a los 12 minutos, llegaba a los 12 puntos y se convertía en el único escolta del Boca Juniors.
Sin embargo, la alegría duró poco ya que en el segundo tiempo Arsenal revirtió el marcador con tantos de Federico Milo (m.65) y Germán Ferreyra (m.87).
Con este resultado, Banfield se quedó con nueve unidades y Arsenal, que era colista, sumó su primer triunfo en el torneo.
En el otro partido disputado hoy, Newell's Old Boys y Godoy Cruz empataron sin goles.
El equipo mendocino, dirigido por Mauricio Larriera y con Leonardo Burián en el arco, así como con Santiago "Morro" García de centro delantero completando los 90 minutos, tuvo la jugadas de gol más claras pero no pudo plasmar su supremacía en el resultado.
Tras la expulsión de Braian Rivero, a los 62 minutos, Newell's Old Boys se replegó y se dedicó exclusivamente a aguantar los embates de la visita.
--
DOMINGO
Con un gol de Cristian Pavón el equipo 'xeneize' se recuperó de la inesperada eliminación de la Copa Argentina a manos de Rosario Central, y mantuvo su puntuación ideal, con cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones.
El conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto sufrió al jugar casi 40 minutos con un jugador menos por la expulsión del colombiano Edwin Cardona en el minuto 16.
River Plate igualó 1-1 como visitante ante Tigre y, tras sumar su segunda igualdad consecutiva, quedó como escolta con once unidades a cuatro de su eterno rival.
Ignacio Scocco, de penalti, abrió la cuenta para el conjunto 'millonario', pero Lucas Janson decretó el empate definitivo unos minutos después que Germán Lux le contuviera otro penalti a Denis Stracqualursi.
Unión también totaliza once unidades tras su victoria del viernes por 2-0 sobre Olimpo que lo ratificó como gran sorpresa en este comienzo del certamen.
Talleres, en tanto, con su victoria por 1-0 sobre Patronato suma diez puntos, uno más que Banfield, Colón, San Lorenzo, Patronato y Lanús.
San Lorenzo y Colón igualaron ayer sin goles, mientras que Racing Club sufrió un duro traspié por 2-0 en la cancha de Argentinos Juniors. Independiente logró un ajustado triunfo por 1-0 sobre un Vélez que sufrió su segundo traspié consecutivo.
Estudiantes venció a domicilio por 0-3 a Temperley en el debut de Lucas Bernardi como entrenador. Lanús venció por 1-3 a Gimnasia con un triplete de José Sand, mientras que San Martín de San Juan se impuso por 3-1 a Rosario Central.
La quinta jornada se completará este lunes con dos encuentros: Banfield ante Arsenal y Newell's Old Boys frente a Godoy Cruz.
EFE
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Defensa y Justicia | 0 - 0 | Huracán | Norberto Tomaghello | 29 de septiembre | 19:05 |
Unión | 2 - 0 | Olimpo | 15 de Abril | ||
Atlético Tucumán | 0 - 0 | Belgrano | Monumental José Fierro | 21:15 | |
San Lorenzo | 0 - 0 | Colón | Nuevo Gasómetro | 30 de septiembre | 14:05 |
Temperley | 0 - 3 | Estudiantes (LP) | Alberto Beranger | 16:05 | |
Gimnasia y Esgrima (LP) | 1 - 3 | Lanús | Del Bosque | 18:05 | |
Argentinos Juniors | 2 - 0 | Racing Club | Diego Armando Maradona | 20:05 | |
Talleres (C) | 1 - 0 | Patronato | Mario Alberto Kempes | 1 de octubre | 11:05 |
San Martín (SJ) | 3 - 1 | Rosario Central | Ingeniero Hilario Sánchez | 14:05 | |
Independiente | 1 - 0 | Vélez Sarsfield | Libertadores de América | 16:05 | |
Boca Juniors | 1 - 0 | Chacarita Juniors | La Bombonera | 18:05 | |
Tigre | 1 - 1 | River Plate | Monumental de Victoria | 20:05 | |
Banfield | 1 - 2 | Arsenal | Florencio Sola | 2 de octubre | 19:05 |
Newell's Old Boys | 0 - 0 | Godoy Cruz | Marcelo Bielsa | 21:05 |
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.° | Boca Juniors | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
02.° | River Plate | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
03.° | Unión | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
04.° | Talleres (C) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
05.° | Banfield | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
06.° | Colón | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
06.° | San Lorenzo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
08.° | Patronato | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
09.° | Lanús | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10.° | Huracán | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11.° | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12.° | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
12.° | San Martín (SJ) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
14.° | Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
15.° | Vélez Sarsfield | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
16.° | Godoy Cruz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
17.° | Newell's Old Boys | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
18.° | Racing Club | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
19.° | Atlético Tucumán | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
20.° | Defensa y Justicia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
21.° | Argentinos Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
22.° | Gimnasia y Esgrima (LP) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
23.° | Temperley | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
24.° | Arsenal | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
25.° | Tigre | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 |
26.° | Rosario Central | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 |
27.° | Chacarita Juniors | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
28.° | Olimpo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
1° | El equipo que ocupe esta posición al final del torneo será campeón y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. |
2/4 | Los equipos que ocupen estas posiciones al final del torneo clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. |
5° | El equipo que ocupe esta posición al final del torneo clasificará a la fase 2 de la Copa Libertadores 2019. |
6/11 | Los equipos que ocupen estas posiciones al final del torneo clasificarán a la Copa Sudamericana 2019. |
Al finalizar la temporada, los últimos 4 equipos en la tabla de promedios descienden a la Primera B Nacional.
N° | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts. | PJ | Prom. |
20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 7 | 100 | 81 | 1.234 |
21 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 3 | 100 | 81 | 1.234 |
22 | Vélez | 29 | 24 | 37 | 7 | 97 | 81 | 1.197 |
23 | Huracán | 30 | 25 | 29 | 8 | 92 | 81 | 1.135 |
24 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 1 | 88 | 81 | 1.086 |
25 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 4 | 87 | 81 | 1.074 |
26 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 0 | 81 | 80 | 1.012 |
27 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1.000 |
28 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |