Manda Boca Juniors
Con gol de Wilmar Barrios, Boca derrotó a Estudiante y quedó como único líder. Hoy, con dos partidos, va el complemento de la fecha 12 en Argentina.
POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.° | Boca Juniors | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 5 | 20 |
02.° | San Lorenzo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
03.° | Unión | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
04.° | Talleres (C) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 |
05.° | Huracán | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
06.° | Independiente | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
07.° | Colón | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
08.° | Belgrano | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
09.° | Defensa y Justicia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 |
10.° | Argentinos Juniors | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
11.° | San Martín (SJ) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
12.° | Godoy Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
13.° | Estudiantes (LP) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
14.° | Racing Club | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
15.° | Atlético Tucumán | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
16.° | Banfield | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
17.° | River Plate | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
18.° | Patronato | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
19.° | Vélez Sarsfield | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
20.° | Newell's Old Boysn. 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 |
21.° | Gimnasia y Esgrima (LP) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
22.° | Rosario Central | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
23.° | Lanús | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
24.° | Temperley | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
25.° | Olimpo | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
26.° | Tigre | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 |
27.° | Chacarita Juniors | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | -7 |
28.° | Arsenal | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | -9 |
Boca Juniors se consolidó como único líder de la Superliga tras derrotar a domicilio por 0-1 a Estudiantes en La Plata, por la décimo segunda jornada del torneo argentino.
Con un solitario tanto del colombiano Wilmar Barrios, el equipo 'xeneize' alcanzó las 30 unidades y le sacó tres a su único escolta San Lorenzo.
De esta manera, el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, vigente campeón de la Argentina, concluyó un año donde nunca descendió de la primera colocación tanto en la recta final del torneo pasado como en las doce jornadas que se disputaron del actual.
San Lorenzo, que ya había adelantado su encuentro de esta jornada hace diez días con victoria ante Atlético de Tucumán quedó en 27 unidades y será uno de los grandes animadores de la recta final de la Superliga.
En el tercer lugar con 22 puntos quedó Unión, que tampoco jugó este fin de semana porque también había adelantado su partido de esta última jornada del año en su caída de visitante ante River, flamante campeón de la Copa Argentina.
Talleres, Huracán e Independiente comparten la cuarta posición con 21 puntos con distinta suerte en esta jornada: los cordobeses vencieron este domingo como visitante por 0-2 a Colon, el 'Globo' perdió el viernes 1-0 ante Belgrano y el 'Rojo' consiguió una agónico triunfo el sábado por 1-2 ante Arsenal.
Independiente consiguió este impulso anímico justo en la antesala de su partido decisivo del miércoles ante Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para definir el título de la Copa Sudamericana.
Racing, por su parte, se apoyó en su pareja de delanteros, Lisandro López y Lautaro Martinez, para revertir el resultado y terminar imponiéndose por 3-1 ante Gimnasia.
En otro resultado destacado de esta duodécima jornada, Rosario Central se quedó con el clásico de la ciudad al imponerse por 1-0 ante su clásico rival, Newell's Old Boys, con el solitario tanto de Germán Herrera.
Además, el viernes Temperley superó por 2-1 a Tigre y Patronato se impuso por 1-0 ante Olimpo, el sábado Argentinos venció a domicilio por 2-3 a Banfield, mientas que en otro adelantado Godoy Cruz había ganado por 0-1 a Vélez.
Este lunes se completará el año futbolístico con dos encuentros: San Martín de San Juan ante Defensa y Justicia, mientras que Chacarita cruzará con Lanús.