Deportes

Nacional gana y Peñarol empata en el inicio del Clausura que tiene 4 líderes

Nacional gana y Peñarol empata en el inicio del Clausura que tiene 4 líderes

Defensor, Nacional, River Plate, Rampla Juniors y Wanderers lideran el torneo Clausura uruguayo al cabo de la primera jornada.

Resultados de la primera jornada:

. Domingo:

Nacional        3 - 2          Torque

Atenas           2 - 5          Defensor

Danubio        2 - 2          Progreso

Rampla Juniors  1 - 0          Fénix

. Sábado:

Peñarol         1 - 1          Racing

Boston River   2 - 3          River Plate

Liverpool       1 - 1          Cerro

- Clasificación:

PJ  G  E  P  GF GC  PTS

.1. Defensor              1  1  0  0  5   2  3

.2. Nacional               1  1  0  0  3   2  3

.3. River Plate            1  1  0  0  3   2  3

.4. Rampla Juniors     1  1  0  0  1   0  3

.5  Wanderers            1  1  0  0  0   0  3

.6. Danubio                1  0  1  0  2   2  1

.7. Progreso               1  0  1  0  2   2  1

.8. Cerro                     1  0  1  0  1   1  1

.9. Liverpool               1  0  1  0  1   1  1

10. Peñarol                 1  0  1  0  1   1  1

11. Racing                  1  0  1  0  1   1  1

12. Boston River         1  0  0  1  2   3  0

13. Torque                  1  0  0  1  2   3  0

14. Fénix                     1  0  0  1  0   1  0

15. Atenas                   1  0  0  1  2   5  0

Wanderers sumó tres puntos sin jugar ya que el Tanque Sisley no juega el campeonato uruguayo por problemas económicos.

- Clasificación de goleadores:

Con 2: El argentino Germán Rivero (Defensor) y Matías Jones (River Plate). EFE