Turismo dejó 500 millones de dólares en enero
La Ministra de Turismo, Liliam Kechichian, calificó de "histórico" el movimiento turístico registrado en enero pasado. En total ingresaron a todo el país 566.430 visitantes que gastaron casi 500 millones de dólares.
El anuncio fue realizado por la secretaria de estado que encabezó anoche la primera reunión de la Cámara Uruguaya de Turismo celebrada este año en la Liga de Fomento de Punta del Este.
"Los turistas dejaron 156 millones de dólares más que en enero pasado. Hay que remontarse a la temporada de 1998 para encontrar un resultado semejante"; dijo Kechichian.
La estadía de los visitantes fue de 7,5 dias , lo mismo que en el 2014 pero que representa un crecimiento del 5,7 por ciento respecto a enero de 2016. El gasto medio de cada turista fue de 880,1 dólares, un 21,2 por ciento más que en enero de 2016. Pero aún faltan dos meses para cerrar el primer trimestre, que es el tiempo en que mide resultados el Ministerio.
Tomando en cuenta que ese gasto per cápita incluye comidas con alojamiento hotelero, pero no residencial, cada turista no importa su edad dejó 117 dólares diarios.
La información aportada por Kechichian refiere a todo el país, pero sólo al mes de enero.
Por delante queda la mitad de febrero, que se presenta como el mejor de la última década con semana de Carnaval incluída; marzo y la semana de Turismo en abril. Todo parece indicar que podrían superarse las mejores cifras de años recientes.
Para mejor comprender la importancia de estos resultados, consignamos las estadísticas correspondientes a los primeros trimestres de los pasados tres años.
VISITANTES INGRESADOS A URUGUAY, DIAS DE ESTADIA Y GASTO, SEGÚN ZONA DE DESTINO | |||||
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2014 | |||||
ZONA DE | TOTAL DE | DIAS DE | GASTO EN U$S CORRIENTES | ||
DESTINO | VISITANTES | ESTADIA | TOTAL U$S | P/PERSONA | P/P DIA |
Punta del Este | 10,1 | 1641,6 | 162,5 | ||
Colonia | 5,2 | 385,3 | 73,9 | ||
Montevideo | 6,6 | 636,1 | 96,6 | ||
Costa de Oro | 8,8 | 574,5 | 65,3 | ||
Piriápolis | 9,7 | 1034,4 | 106,4 | ||
Costa de Rocha | 10,6 | 976,2 | 92,1 | ||
Litoral Termal | 4,6 | 286,8 | 62,2 | ||
Tránsito | 0,6 | 41,8 | 65,8 | ||
Otros - Sin datos | 5,3 | 262,4 | 49,7 | ||
TOTAL/MEDIA | 7,5 | 867,1 | 115,5 |
VISITANTES INGRESADOS A URUGUAY, DIAS DE ESTADIA Y GASTO, SEGÚN ZONA DE DESTINO | |||||
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2015 | |||||
ZONA DE | TOTAL DE | DIAS DE | GASTO EN U$S CORRIENTES | ||
DESTINO | VISITANTES | ESTADIA | TOTAL U$S | P/PERSONA | P/P DIA |
Punta del Este | 11,2 | 1766,7 | 158,3 | ||
Colonia | 4,2 | 351,7 | 83,6 | ||
Montevideo | 6,8 | 656,5 | 96,8 | ||
Costa de Oro | 8,4 | 442,0 | 52,8 | ||
Piriápolis | 10,0 | 841,4 | 84,6 | ||
Costa de Rocha | 10,3 | 771,0 | 74,8 | ||
Litoral Termal | 4,8 | 225,3 | 47,1 | ||
Tránsito | 0,6 | 24,5 | 42,6 | ||
Otros - Sin datos | 3,4 | 218,0 | 63,5 | ||
TOTAL/MEDIA | 7,7 | 839,0 | 109,3 |
VISITANTES INGRESADOS A URUGUAY, DIAS DE ESTADIA Y GASTO, SEGÚN ZONA DE DESTINO | |||||
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2016 | |||||
| |||||
ZONA DE | TOTAL DE | DIAS DE | GASTO EN U$S CORRIENTES | ||
DESTINO | VISITANTES | ESTADIA | TOTAL U$S | P/PERSONA | P/P DIA |
Punta del Este | 9,5 | 1367,5 | 144,3 | ||
Colonia | 3,8 | 317,6 | 83,7 | ||
Montevideo | 6,7 | 648,2 | 97,4 | ||
Costa de Oro | 7,4 | 404,5 | 55,0 | ||
Piriápolis | 8,5 | 784,2 | 92,3 | ||
Costa de Rocha | 9,9 | 719,7 | 73,0 | ||
Litoral Termal | 4,2 | 228,9 | 54,6 | ||
Tránsito | 0,6 | 21,9 | 37,8 | ||
Otros - Sin datos | 5,0 | 225,5 | 44,9 | ||
TOTAL/MEDIA | 6,5 | 669,8 | 103,4 |
(Fuente: Ministerio de Turismo)