Este jueves 26 arranca el carnaval con el desfile por 18 de Julio. Y el viernes, los tablados. Más tarde, el lunes 30, los conjuntos comienzan a medirse en el teatro de Verano. El 3 de febero, Sur y Palermo temblarán al ritmo de las Llamadas. Allí comenzarán al develarse las incógnitas que trae aparejadas el Carnaval 2006. Por ahora, vaya haciendo boca con todos los datos que necesita para comenzar a participar de la máxima fiesta popular.
Desfile Inaugural del Carnaval
Concurso oficial
Tablados
Escenarios populares
Escenarios Móviles
Jurados
Corsos Barriales
Ensayos
Desfile Inaugural de Carnaval
Orden | Grupo | Salida | Llegada |
1 | Pasacalle de la IMM | 20,52 | 21,54 |
2 | Reina del Carnaval y Llamadas | 20,55 | 21,57 |
3 | Pasacalle de Daecpu | 20,58 | 22,00 |
4 | Movida de Daecpu | 20,59 | 22,01 |
5 | Zancos de ANDA | 21.00 | 22,02 |
6 | Yambo Kenia | 21,05 | 22,07 |
7 | Agarrate Catalina | 21,15 | 22,17 |
8 | Zingaros | 21,19 | 22,21 |
9 | Queso Magro | 21,23 | 22,25 |
10 | Magazine | 21,27 | 22,29 |
11 | La Soñada | 21,31 | 22,33 |
12 | Los Carlitos | 21,35 | 22,37 |
13 | Zancos de ANDA | 21.36 | 21.38 |
14 | Bafo da Onca - f/c | 21,39 | 22,41 |
15 | Cabezudos M.S.P. | 21.40 | 22.42 |
16 | Coche de Ancel | 21,43 | 22,45 |
17 | Mago Jerry - f/c | 21,43 | 22,45 |
18 | Geminis - f/c | 21,45 | 22,47 |
19 | Rascamoncitos | 21,45 | 22,47 |
20 | Zancos de ANDA | 21.46 | 22.48 |
21 | Serenata Africana | 21,49 | 22,51 |
22 | La Reina de La Teja | 21,59 | 22,51 |
23 | Momosapiens | 22,03 | 23,05 |
24 | Diablos Verdes | 22,07 | 23,09 |
25 | Carambola | 22,11 | 23,13 |
26 | La Gran Siete | 22,15 | 23,17 |
27 | La Mojigata | 22,19 | 23,21 |
28 | Zancos de ANDA | 22,23 | 23,25 |
29 | Arquitectura Rifa | 22,25 | 23,27 |
30 | Rascamoncitos - f/c | 22,27 | 23,29 |
31 | Mi Morena | 22,29 | 23,31 |
32 | Curtidores de Hongos | 22,39 | 23,41 |
33 | Cyranos | 22,43 | 23,45 |
34 | Contrafarsa | 22,47 | 23,49 |
35 | Jacquets | 22,51 | 23,53 |
36 | La Bohemia | 22,55 | 23,57 |
37 | A Contramano | 22,59 | 24,02 |
38 | Bus Erithran - f/c | 23,03 | 24,05 |
39 | Cabezudos - f/c | 23,05 | 24,07 |
40 | La Bacana | 23,07 | 24,09 |
41 | Tronar de Tambores | 23,12 | 24,14 |
42 | Colombina Che | 23,22 | 24,24 |
43 | Los Joker´s | 23,26 | 24,28 |
44 | Real Envido | 23,31 | 24,33 |
45 | Feelings | 23,34 | 24,36 |
46 | La Margarita | 23,38 | 24,40 |
47 | Araca la cana | 23,42 | 24,44 |
48 | Mago Ariel - f/c | 23,48 | 24,50 |
49 | De Todas Partes | 23,51 | 24,53 |
50 | C 1080 | 23,55 | 24,57 |
51 | Momolandia | 0,05 | 1,07 |
52 | Nazarenos | 0,09 | 1,11 |
53 | El gran Tuleque | 0,13 | 1,15 |
54 | Sociedad Anónima | 0,17 | 1,19 |
55 | Todavía no se sabe | 0,21 | 1,23 |
56 | La Soberana | 0,25 | 1,27 |
57 | Cabezudos f/c | 0,29 | 1,31 |
58 | Paseanderos - f/c | 0,31 | 1,33 |
59 | Patanes - f/c | 0,33 | 1,35 |
60 | Senegal | 0,37 | 1,39 |
61 | Nos obligan a salir | 0,47 | 1,49 |
62 | Adam's | 0,51 | 1,53 |
63 | La inquilina | 0,55 | 1,57 |
64 | Xanadú | 0,59 | 1,61 |
65 | Sarabanda | 1,04 | 2,06 |
66 | CX 42 - f/c | 1,08 | 2,10 |
67 | CX 36 - f/c | 1,18 | 2,20 |
68 | CX 1410 - f/c | 1,21 | 2,23 |
69 | CX 30 - f/c | 1,23 | 2,25 |
70 | Estrellas Negras | 1,25 | 2,27 |
71 | Gurrumines | 1,27 | 2,29 |
72 | La Quimera | 1,31 | 2,33 |
73 | Los Choby´s | 1,35 | 2,37 |
74 | Silanga Nsundu | 1,39 | 2,41 |
Primera rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones
Etapa | Fecha | 1a hora | 2a hora | 3a hora | 4a hora |
1 | 30/01 | Senegal (lubolos) | Todavía no se sabe (murga) | Adams (parodistas) | |
2 | 31/01 | Mi Morena (lubolos) | El gran tuleque (murga) | Gurrumines (parodistas) | |
3 | 1/2 | Xanadú (lubolos) | Colombina Che (murga) | Jacquet's (parodistas) | |
4 | 2/2 | La Inquilina (murga) | Feelings (revista) | Momosapiens (parodistas) | |
5 | 4/2 | La Bohemia (murga) | Los Joker's (humoristas) | La Gran Siete (murga) | Nazarenos (parodistas) |
6 | 5/2 | La Quimera (murga) | Los Chobys (humoristas) | Zingaros (parodistas) | |
7 | 6/2 | Tronar de Tambores (lubolos) | Araca La Cana (murga) | Sociedad Anónima (humoristas) | |
8 | 7/2 | Silanga Nsundu (lubolos) | Momolandia (murga) | Los Carlitos (humoristas) | |
9 | 8/2 | Estrellas Negras (lubolos) | La Margarita (murga) | Cyranos (humoristas) | |
10 | 9/2 | Queso Magro (murga) | Carambola (revista) | A Contramano (murga) | |
11 | 10/2 | Nos obligan a salir (murga) | Magazine (revista) | La Soñada (murga) | |
12 | 11/2 | La Soberana (murga) | Serenata africana (lubolos) | Dieblos Verdes (murgas) | |
13 | 12/2 | La Reina de la Teja (murga) | Yambo Kenia (lubolos) | Contrafarsa (murga) | |
14 | 13/2 | Real Envido (murga) | C1080 (lubolos) | Agarrate Catalina (murga) | |
15 | 14/2 | La Mojigata (murga) | Sarabanda (lubolos) | Curtidores de Hongos (murga) | |
Tablados
NOMBRE | LUGAR |
Defensor Sporting | 21 de Setiembre 2632 - 7106064 |
Jardín de la Mutual | 8 de Octubre 2263 |
Club Albatros | Luis A. De Herrera 4235 - 3363047 |
Club Malvín | Legrand 5163 - 099 602 801 |
Velódromo | Parque Batlle - 094 413 641 |
Geant | Gianatassio y Parque Roosevelt |
Tres Cruces | Bvar. Artigas y Avda. Italia |
Estacionamiento Tata | Las Piedras |
Solymar | Km 20.500 |
Escenarios populares
CCZ | UBICACIÓN |
Zona 3 | Plaza 1 de Mayo - Avda de las Leyes y Gral Flores |
Zona 9 | Plaza Flor de Maroñas - Manuel Acuña 3199 |
Zona 9 | Teatro de Barrio Punta de Rieles - Camino Maldonado y Aries |
Zona 10 | Jardines de Manga - Avda. de la Aljaba y Las Petuñas |
Zona 13 | Teatro de Barrio Lavalleja - Instrucciones 1435 |
Zona 13 | Centro de Artesanos Peñarol - Aparicio Saravia 4695 |
Zona 14 | Club Arbolito - Humboldt 4270 |
Zona 15 | Teatro de Barrio Las Duranas - Trápani y Bayona |
Zona 17 | Teatro Rincón del Cerro - Cibils y La Boyada |
Zona 17 | Tito Borja - Gibraltar entre Bélgica y China |
Zona 18 | Predio Carlos Caffa - Luis Batlle Berres y Tomkinson |
Escenarios móvilesCCZ | DÍA | LUGAR |
2 | 06/02/06 | La Paz esquina República |
5 | 09/02/06 | A Confirmar |
8 | 10/02/06 | A Confirmar |
13 | 11/02/06 | Pintos Cardeiros esquina Confederada |
1 | 13/02/06 | A Confirmar |
16 | 15/02/06 | Zapicán esquina Entre Ríos |
3 | 16/02/06 | 15 de Febrero esquina Andrés Lamas |
12 | 17/02/06 | A Confirmar |
4 | 18/02/06 | A Confirmar |
10 | 20/02/06 | A Confirmar |
6 | 21/02/06 | A Confirmar |
18 | 22/02/06 | Luis Batlle Berres esquina Nuevo Llamas |
7 | 23/02/06 | Plaza Bertolt Brecha |
9 | 24/02/06 | Mateo Cortés esquina Pasaje C |
15 | 25/02/06 | Lancaster esquina Sorata |
11 | 28/02/06 | Carlos María Fosalba esquina Figari |
17 | 02/03/06 | La Boyada esquina Santín Carlos Rossi |
14 | 04/03/06 | A Confirmar |
Jurado NOMBRE | RUBRO |
José Cozzo | Presidente |
Silvia Altmark | Secretaria |
Carlos Taranto | 1 - Voces, arreglo y musicalidad |
Nelson Domínguez | 2 - Fundamentos de la Categoría |
Milita Alfaro | 3 - Textos e interpretación |
Iván Solarich | 4 - Puesta en escena |
Iris Mouret | 5 - Coreografía y bailes |
Facundo Ponce de León | 6 - Visión global del espectáculo |
Heber Vera | 7 - Vestuario, maquillaje y escenografía |
Susana Bosch, Miguel Flores y Dinorah Peyrou | Alternos |
Corsos barriales
CCZ | DÍA | RECORRIDO |
1 | 7/02/06 | A confirmar |
11 | 08/02/06 | Gral Flores desde Enrique Castro hasta Barquicimento |
2 | 09/02/06 | Desde Miguelete por Justicia hasta Amézaga |
4 | 11/02/06 | Ramón Anador desde Dolores Perreira de Rossell hasta Estivao |
5 | 14/02/06 | A Confirmar |
3 | 15/02/06 | Gral Flores desde Garibaldi hasta Domingo Aramburu |
7 | 16/02/06 | Orinoco desde Mississipi hasta 18 de Diciembre |
13 | 17/02/06 | Millán desde Raffo hasta Avda Sayago |
14 | 18/02/06 | Agraciada desde Emilio Romero hasta Manuel Herrera y Obes |
18 | 20/02/06 | Alfredo Moreno hasta Tomkinson, Luis Batlle Berres hasta Coronel Artigas |
15 | 21/02/06 | José Batlle y Ordóñez desde San Martín hasta Gregorio Sanabria |
12 | 22/02/06 | A Confirmar |
16 | 23/02/06 | Capurro desde Blas Basualdo hasta |
10 | 24/02/06 | José Belloni desde Vignale hasta Gral Flores |
9 | 25/02/06 | 8 de Octubre desde Belén hasta Pirineos |
6 | 26/02/06 | 8 de Octubre desde Propios hasta Pan de Azúcar |
8 | 27/02/06 | Zum Felde desde Flamarión hasta Caleras |
17 | 03/03/06 | Carlos M. Ramírez desde Gibraltar hasta Santín Carlos Rossi |
Cartelera de ensayos